USDOT | 2005343 |
Total Trucks | 1 |
Total Drivers | 1 |
Does Juan Luis Romo transport Hazardous Material? | No |
Juan Luis Romo in business since | 20100310 |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 1998 | 1N50307 | 1XP5DB9X3WD459044 Order Vehicle History Report |
2 | ST - Semi Trailer | CLEM | OK | 2019 | BR9563 | 5C2BF37B2KM010851 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
392.9(a) | Load Securement | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.11 | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.203(c) | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.23 | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.45(b)(2) | Brakes, All Other Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.78 | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.95(a) | Emergency Equipment | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 1998 | 1N50307 | 1XP5DB9X3WD459044 Order Vehicle History Report |
2 | TR - Straight Truck | OTHR | OK | 2007 | BR9459 | 5TU3438297S000157 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.95(a) | Emergency Equipment | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.78 | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.19 | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | U-Unknown/Unverified | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.55(e) | Brakes, All Other Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | KW | TX | 2006 | 1M75134 | 1XKADB9X76J129221 Order Vehicle History Report |
2 | TR - Straight Truck | OTHR | OK | 2019 | BR9563 | 5C2BF37B2KM010851 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
392.2 | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | |||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.203(e) | Frames | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | KW | TX | 2006 | 1M75134 | 1XKADB9X76J129221 Order Vehicle History Report |
2 | TR - Straight Truck | OTHR | TX | 2005 | 206B694 | 1C9BB32B45M110249 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.209(e) | Steering Mechanism | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | U-Unknown/Unverified | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.205(a) | Wheels, Studs, Clamps, Etc. | U-Unknown/Unverified | ||
392.2 | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | |||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 1M74456 | 1NP5GGGGX0D843797 Order Vehicle History Report | |
2 | ST - Semi Trailer | CLEM | TX | 1995 | 229B810 | 1C9BB38B1SM110121 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
383.23(a)(2) | All Other Driver Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.60(c) | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.70(b)(1)(i) | Coupling Devices | D-Other | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | KW | TX | 2006 | 1M75134 | 1XKADB9X76J129221 Order Vehicle History Report |
2 | ST - Semi Trailer | OTHR | OK | 2019 | BR9563 | 5C2BF37B2KM010851 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
392.2 | Failure to Obey Traffic Control Device | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
383.23(a)(2) | All Other Driver Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
391.11(b)(4) | All Other Driver Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.201(d) | Frames | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.95(a) | Emergency Equipment | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.22(b) | All Other Driver Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.203(c) | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.78 | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.11 | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 2011 | 1L37518 | 1XPXDB9X4BD115824 Order Vehicle History Report |
2 | ST - Semi Trailer | CLEM | OK | 2009 | CT5458 | 5C2BB37B89M007278 Order Vehicle History Report |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ST - Semi Trailer | CLEM | OK | 2019 | BR9563 | 5C2BF37B2KM010851 Order Vehicle History Report |
1 | TT -Truck Tractor | KW | TX | 2006 | 1M75134 | 1XKADB9X76J129221 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
383.23(a)(2) | All Other Driver Violations | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.78 | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | D-Other | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.95(a) | Emergency Equipment | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | U-Unknown/Unverified | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 1M74456 | 1NP5GGGGX0D843797 Order Vehicle History Report | |
2 | ST - Semi Trailer | CLEM | TX | 1999 | 178C504 | 1C9BB37B8XM110383 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
383.23(a)(2) | All Other Driver Violations | U-Unknown/Unverified | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
Unit | Unit Type | Unit Make | Unit State | Unit Year | Unit License# | VIN# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT -Truck Tractor | PTRB | TX | 1998 | 1M77909 | 1XP5DB9X3WD459044 Order Vehicle History Report |
2 | ST - Semi Trailer | CTSI | OK | 2007 | BR9459 | 5TU3438297S000157 Order Vehicle History Report |
Violation Code | Violation Type | Out of Service? | Defect Verification | Citation# |
---|---|---|---|---|
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
396.17(c) | Periodic Inspection | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
392.2 | All Other Vehicle Defects | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.9(a) | Lighting | N-Non-OOS/Driver Non-OOS | ||
393.78 | Windshield | N-Non-OOS/Driver Non-OOS |
QuickTSI is your one-stop-shop for everything you need to run your transportation and freight logistics business. Our website allows you to post loads or find trucks, post trucks or find loads, look up carrier profiles, view trucking companies, find truck driving jobs, and DOT medical examiners.
Quick Transport Solutions, Inc.
11501 Dublin Blvd. Suite 200
Dublin, CA 94568
510-887-9300
510-284-7280
Terms & Conditions   Privacy Policy
Cookie Policy Content and Data Usage
© 2011-2025 Quick Transport Solutions Inc.